IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Bumbes

Pengurus

Ketua:

Dwi Affef

Bendahara:

Joharol Ma'niah

Sekretaris:

Abdul Nasir

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 5.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Abdul rauf Lat: S0 10.468, Long: E117 22.691 0
1 Parhin Lat: S0 10.463, Long: E117 22.695 0
1 Anto Lat: S0 10.452, Long: E117 22.700 0
1 Usman Lat: S0 10.442, Long: E117 22.708 0
1 Amirullah Lat: S0 10.434, Long: E117 22.713 0
1 ketua Rt Lat: S0 10.428, Long: E117 22.717 0
1 H. Nuh Lat: S0 10.423, Long: E117 22.720 0
1 Tin Lat: S0 10.416, Long: E117 22.728 0
1 Wito Lat: S0 10.415, Long: E117 22.732 0
1 Bayanah Lat: S0 10.414, Long: E117 22.733 0
1 Nur Pajrin Lat: S0 10.411, Long: E117 22.736 0
1 Kamarudin Lat: S0 10.411, Long: E117 22.736 0
1 Nasid Lat: S0 10.408, Long: E117 22.760 0
1 Iwan 1 Lat: S0 10.410, Long: E117 22.767 0
1 Iwan 2 Lat: S0 10.408, Long: E117 22.772 0
1 Walet Lat: S0 10.407, Long: E117 22.772 0
1 Salman Lat: S0 10.404, Long: E117 22.768 0
1 H. widan Lat: S0 10.393, Long: E117 22.755 0
1 Pondok Putri Lat: S0 10.387, Long: E117 22.754 0
1 Johar Lat: S0 10.356, Long: E117 22.739 0
1 Pondok Putra Lat: S0 10.360, Long: E117 22.722 0
1 MTS Lat: S0 10.372, Long: E117 22.734 0
1 P. joni Lat: S0 10.418, Long: E117 22.722 0
1 Sabarudin Lat: S0 10.426, Long: E117 22.717 0
1 Iksan Lat: S0 10.434, Long: E117 22.712 0
1 Hamdan Lat: S0 10.445, Long: E117 22.704 0
1 Satria Lat: S0 10.451, Long: E117 22.700 0
1 Ridwan Lat: S0 10.461, Long: E117 22.694 0
1 Rabi Lat: S0 10.466, Long: E117 22.691 0
2 Rohan Lat: S0 10.491, Long: E117 22.675 0
2 Darmisa Lat: S0 10.501, Long: E117 22.668 0
2 Zulkarnain Lat: S0 10.499, Long: E117 22.668 0
2 Johari Lat: S0 10.500, Long: E117 22.668 0
2 Juhardin Lat: S0 10.505, Long: E117 22.666 0
2 Akub Lat: S0 10.510, Long: E117 22.663 0
2 Iliyas Lat: S0 10.511, Long: E117 22.660 0
2 Muhali Lat: S0 10.517, Long: E117 22.654 0
2 Nunung Lat: S0 10.520, Long: E117 22.654 0
2 Muhadis Lat: S0 10.523, Long: E117 22.651 0
2 Amir Lat: S0 10.530, Long: E117 22.644 0
2 Ain Lat: S0 10.533, Long: E117 22.641 0
2 Mushola Lat: S0 10.539, Long: E117 22.634 0
2 Fida Lat: S0 10.541, Long: E117 22.632 0
2 Wadin Lat: S0 10.544, Long: E117 22.630 0
2 Gemah Lat: S0 10.546, Long: E117 22.624 0
2 H. Sabar Lat: S0 10.550, Long: E117 22.619 0
2 Hairul fikri Lat: S0 10.565, Long: E117 22.611 0
2 Sangkala Lat: S0 10.566, Long: E117 22.610 0
3 Fitri Lat: S0 10.569, Long: E117 22.608 0
3 Har Lat: S0 10.579, Long: E117 22.595 0
3 Irun Lat: S0 10.580, Long: E117 22.592 0
3 Nurudin 1 Lat: S0 10.586, Long: E117 22.587 0
3 Faturrahman Lat: S0 10.590, Long: E117 22.585 0
3 Sahar Lat: S0 10.592, Long: E117 22.586 0
3 Nurudin 2 Lat: S0 10.591, Long: E117 22.586 0
3 Mahadriah Lat: S0 10.599, Long: E117 22.582 0
3 Muhanifah Lat: S0 10.602, Long: E117 22.577 0
3 Amir Lat: S0 10.608, Long: E117 22.574 0
3 Supar Lat: S0 10.612, Long: E117 22.573 0
3 Rahman Lat: S0 10.615, Long: E117 22.573 0
3 Reservoar tandon Lat: S0 10.628, Long: E117 22.565 0
3 Run Lat: S0 10.633, Long: E117 22.561 0
3 Samsudin Lat: S0 10.640, Long: E117 22.558 0
3 H. Sukri Lat: S0 10.646, Long: E117 22.555 0
3 Juhaimi Lat: S0 10.648, Long: E117 22.555 0
3 Kahar Lat: S0 10.654, Long: E117 22.554 0
3 Saparuadi 1 Lat: S0 10.662, Long: E117 22.551 0
3 Saparuadi 2 Lat: S0 10.666, Long: E117 22.550 0
4 Tajib Lat: S0 10.673, Long: E117 22.548 0
4 Aqub Lat: S0 10.674, Long: E117 22.548 0
4 Salman Lat: S0 10.675, Long: E117 22.549 0
4 Muliadi (ketua RT 4) Lat: S0 10.688, Long: E117 22.544 0
4 Nurudin Lat: S0 10.692, Long: E117 22.553 0
4 H. Surni Lat: S0 10.698, Long: E117 22.571 0
4 Dahran Lat: S0 10.698, Long: E117 22.571 0
4 Muhammad Lat: S0 10.699, Long: E117 22.577 0
4 Anwar Lat: S0 10.706, Long: E117 22.592 0
4 H. Munisa Lat: S0 10.707, Long: E117 22.595 0
4 Junaidi Lat: S0 10.712, Long: E117 22.603 0
4 Abdan Lat: S0 10.711, Long: E117 22.604 0
5 H. Mursi Lat: S0 10.716, Long: E117 22.663 0
5 Nandar Lat: S0 10.714, Long: E117 22.663 0
5 M. Said Lat: S0 10.699, Long: E117 22.668 0
5 Ruslan Lat: S0 10.697, Long: E117 22.667 0
5 Anka Lat: S0 10.673, Long: E117 22.673 0
5 Nonci Lat: S0 10.674, Long: E117 22.673 0
5 Iksan Lat: S0 10.718, Long: E117 22.625 0
5 Rusli Lat: S0 10.718, Long: E117 22.625 0
5 H. Suhaib Lat: S0 10.718, Long: E117 22.630 0
5 Arsad Lat: S0 10.717, Long: E117 22.635 0
5 H. Mawardi Lat: S0 10.722, Long: E117 22.641 0
5 Bu Ira Lat: S0 10.732, Long: E117 22.658 0
5 Toni Lat: S0 10.743, Long: E117 22.658 0
10 Hamsar Lat: S0 11.690, Long: E117 22.760 0
10 Karyono Lat: S0 11.660, Long: E117 22.761 0
10 Jarisair Lat: S0 11.659, Long: E117 22.761 0
10 Aminudin Lat: S0 11.655, Long: E117 22.761 0
10 Sitah Lat: S0 11.649, Long: E117 22.762 0
10 Lili Lat: S0 11.631, Long: E117 22.762 0
10 Sumali Lat: S0 11.622, Long: E117 22.760 0
10 Talmuji Lat: S0 11.615, Long: E117 22.760 0
10 Latoo Lat: S0 11.613, Long: E117 22.759 0
10 Casmadi Lat: S0 11.598, Long: E117 22.757 0
10 Sudirman Lat: S0 11.591, Long: E117 22.755 0
10 Mushola alibadah Lat: S0 11.588, Long: E117 22.754 0
10 Solikin Lat: S0 11.579, Long: E117 22.748 0
10 Amat Sunandar Lat: S0 11.578, Long: E117 22.748 0
10 Agung Lat: S0 11.572, Long: E117 22.725 0
10 Mukoldi Lat: S0 11.568, Long: E117 22.713 0
10 Sokib Lat: S0 11.564, Long: E117 22.700 0
10 Saharudin Lat: S0 11.553, Long: E117 22.671 0
10 Dewi Lat: S0 11.554, Long: E117 22.663 0
10 Aldi Lat: S0 11.559, Long: E117 22.589 0
10 Novi Lat: S0 11.575, Long: E117 22.560 0
10 Widiya Lat: S0 11.576, Long: E117 22.559 0
10 Paniran Lat: S0 11.581, Long: E117 22.554 0
10 Abdullah Lat: S0 11.602, Long: E117 22.543 0
10 Tomari Lat: S0 11.613, Long: E117 22.537 0
10 Poniran Lat: S0 11.629, Long: E117 22.527 0
11 Arif Lat: S0 11.732, Long: E117 22.901 0
11 Sabar Lat: S0 11.738, Long: E117 22.894 0
11 Sugiono Lat: S0 11.742, Long: E117 22.888 0
11 Wawan Lat: S0 11.793, Long: E117 22.867 0
11 Bu Fon Lat: S0 11.811, Long: E117 22.867 0
11 SDN Lat: S0 11.824, Long: E117 22.914 0
11 Abdul Mui Lat: S0 11.815, Long: E117 22.939 0
11 Kasmuri Lat: S0 11.806, Long: E117 22.970 0
11 Asmadi Lat: S0 11.801, Long: E117 22.987 0
11 Samsudin Lat: S0 11.800, Long: E117 22.989 0
11 Sanawi Lat: S0 11.799, Long: E117 22.996 0
11 Yudi Lat: S0 11.793, Long: E117 23.007 0
11 Suliya Lat: S0 11.794, Long: E117 23.009 0
11 Kebun Bu Fon Lat: S0 11.794, Long: E117 23.017 0
11 BPD Lat: S0 11.830, Long: E117 22.862 0
11 Kantor Desa Lat: S0 11.839, Long: E117 22.843 0
11 Suli Lat: S0 11.839, Long: E117 22.837 0
11 Untung Lat: S0 11.841, Long: E117 22.826 0
11 Jaidi Lat: S0 11.845, Long: E117 22.796 0
11 Satiah Lat: S0 11.840, Long: E117 22.789 0
11 Suhermi Lat: S0 11.838, Long: E117 22.788 0
11 Agus Lat: S0 11.816, Long: E117 22.783 0
11 Mulat Sari Lat: S0 11.706, Long: E117 22.763 0
11 Ketua Rt 11 Lat: S0 11.700, Long: E117 22.762 0
12 Nadirin Lat: S0 11.638, Long: E117 23.073 0
12 Ismail Lat: S0 11.638, Long: E117 23.064 0
12 Kebun wawan Lat: S0 11.637, Long: E117 23.048 0
12 Widodo Lat: S0 11.639, Long: E117 23.031 0
12 Anwar Lat: S0 11.637, Long: E117 23.011 0
12 Bu kom Lat: S0 11.670, Long: E117 22.953 0
12 Mustofa Lat: S0 11.685, Long: E117 22.939 0
12 Karomi Lat: S0 11.696, Long: E117 22.930 0
12 Abdul Mui Lat: S0 11.705, Long: E117 22.921 0
13 Usman Lat: S0 11.750, Long: E117 23.323 0
13 Rosidi Lat: S0 11.752, Long: E117 23.298 0
13 Dadi Lat: S0 11.749, Long: E117 23.294 0
13 Erwin Lat: S0 11.746, Long: E117 23.289 0
13 Musolla Lat: S0 11.740, Long: E117 23.280 0
13 Suranti Lat: S0 11.745, Long: E117 23.276 0
13 Agus Lat: S0 11.751, Long: E117 23.275 0
13 Yuliana dewi Lat: S0 11.755, Long: E117 23.269 0
13 Ruslan B Lat: S0 11.761, Long: E117 23.268 0
13 Sahdan Lat: S0 11.776, Long: E117 23.267 0
13 Adnun Lat: S0 11.787, Long: E117 23.265 0
13 Jasmani Lat: S0 11.801, Long: E117 23.267 0
13 Ruslan A Lat: S0 11.822, Long: E117 23.273 0
13 Sas Lat: S0 11.737, Long: E117 23.279 0
13 Usuf Lat: S0 11.658, Long: E117 23.241 0
14 Ani Lat: S0 11.267, Long: E117 23.618 0
14 Anto Lat: S0 11.271, Long: E117 23.613 0
14 Sabar Lat: S0 11.273, Long: E117 23.589 0
14 Rijal Lat: S0 11.281, Long: E117 23.574 0
14 Asmawan Lat: S0 11.347, Long: E117 23.554 0
14 Jen Lat: S0 11.412, Long: E117 23.558 0
14 Mama Jen Lat: S0 11.415, Long: E117 23.556 0
14 Mala Lat: S0 11.421, Long: E117 23.555 0
14 Feni Lat: S0 11.430, Long: E117 23.560 0
14 Mesjid Nurul iman Lat: S0 11.492, Long: E117 23.564 0
14 Cadi Lat: S0 11.515, Long: E117 23.565 0
14 Ama kanah Lat: S0 11.525, Long: E117 23.569 0
14 Wahyudin Lat: S0 11.572, Long: E117 23.582 0
15 Fikran Lat: S0 11.287, Long: E117 23.905 0
15 irwanto Lat: S0 11.287, Long: E117 23.905 0
15 Mujib Lat: S0 11.290, Long: E117 23.904 0
15 Jumair Lat: S0 11.288, Long: E117 23.892 0
15 P.Aan Lat: S0 11.297, Long: E117 23.890 0
15 Kadir Lat: S0 11.302, Long: E117 23.890 0
15 musliadi Lat: S0 11.285, Long: E117 23.893 0
15 Bahar Lat: S0 11.279, Long: E117 23.871 0
15 Tamrin Lat: S0 11.277, Long: E117 23.857 0
15 Saprudin Lat: S0 11.276, Long: E117 23.816 0
15 Huda Lat: S0 11.282, Long: E117 23.772 0
15 Bu Sarap Lat: S0 11.286, Long: E117 23.755 0
15 Bu pon Lat: S0 11.289, Long: E117 23.740 0
15 Wahab Lat: S0 11.264, Long: E117 23.654 0
16 Landawang Lat: S0 10.660, Long: E117 22.683 0
16 Hase Lat: S0 10.658, Long: E117 22.686 0
16 Sukron Lat: S0 10.654, Long: E117 22.688 0
16 Maksum Lat: S0 10.610, Long: E117 22.714 0
16 Gusniati Lat: S0 10.605, Long: E117 22.717 0
16 heri Lat: S0 10.599, Long: E117 22.712 0
16 edi Lat: S0 10.574, Long: E117 22.679 0
16 Udin Lat: S0 10.572, Long: E117 22.678 0
16 Inapar Lat: S0 10.570, Long: E117 22.675 0
16 Taufik kades Lat: S0 10.563, Long: E117 22.675 0
16 Idris Lat: S0 10.557, Long: E117 22.677 0
16 Makmur Lat: S0 10.512, Long: E117 22.707 0
16 Becce Lat: S0 10.508, Long: E117 22.710 0
16 Norman Lat: S0 10.505, Long: E117 22.710 0
16 Rijal Lat: S0 10.499, Long: E117 22.709 0
16 Madar Lat: S0 10.494, Long: E117 22.704 0
16 Rudi Lat: S0 10.493, Long: E117 22.701 0
16 Firdaus Lat: S0 10.489, Long: E117 22.696 0
TOTAL 0 0 212 212 0 0 212 0 -
Zoomed In Image